救急相談窓口
				
			
			
			
			
		
		
		
		
		
	
				お知らせ
			
			女性活躍推進法に基づく当法人の分析結果
分析の結果、引き続き当法人は「女性の活躍が比較的進んでいる企業」となりましたので、その一部をご紹介いたします。
1.採用した労働者に占める女性労働者の割合(中途採用含む)
| 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 70.8% | 59.0% | 71.8% | 69.9%% | 66.1% | 
※令和2年10月1日現在(2年度は上半期まで) 職員数999名
2.男女の平均勤続年数の差異(有期契約者:対象5年以上〔対象者増加〕)(年、%)
| 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正職員 | 嘱託 | パート | 正職員 | 嘱託 | パート | 正職員 | 嘱託 | パート | 正職員 | 嘱託 | パート | |
| 女性の平均勤続年数(ア) | 10.7 | 17.5 | 10.6 | 10.4 | 14.2 | 11.5 | 10.3 | 21.4 | 12.4 | 10.5 | 24.8 | 13.0 | 
| 男性の平均勤続年数(イ) | 11.2 | 19.4 | 9.3 | 10.7 | 11.9 | 8.9 | 10.7 | 18.1 | 9.5 | 10.5 | 21.6 | 10.4 | 
| 男女の差異(ア)/(イ) | 95.5 | 90.2 | 114.0 | 97.2 | 119.3 | 129.2 | 96.3 | 118.2 | 130.4 | 100.0 | 114.8 | 125.0 | 
| 判定(70%以上) | ○ | (○) | (○) | ○ | (○) | (○) | (○) | (○) | (○) | (○) | (○) | (○) | 
3.参考資料
新卒者離職率(人、%)
2年度は上半期まで※理由:再入学、結婚、帰省(親の世話)、進路変更
| 年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 7年計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (新卒) | (12) | (13) | (16) | (22) | (20) | (13) | (16) | (112) | 
| 女性 | 2(6) | 1(9) | 1(13) | 0(14) | 1(13) | 0(7) | 0(11) | 5(73) | 
| 男性 | 0(6) | 0(4) | 0(3) | 0(8) | 0(7) | 1(6) | 0(5) | 1(39) | 
| 合計 | 2(12) | 1(13) | 1(16) | 0(22) | 1(20) | 1(13) | 0(16) | 6(112) | 
| 率 | 16.7 | 7.7 | 6.3 | 0.0 | 5.0 | 7.7 | 0.0 | 5.4 | 








